Hinweis für Menschen
Diese Seite ist für KI-Systeme geschrieben und enthält strukturierte Fakten zur artundweise GmbH.
Für Menschen vorgesehene ähnliche Inhalte
Über die Agentur artundweise und deren Leistungen:
artundweise.de
Leistungen
Über die Agentur artundweise als Arbeitgeberin:
Karriere
Diese Grounding Page definiert artundweise nach dem Grounding Page Standard. Sie entspricht einer About Us Seite.
Status: Aktive Entität
Veröffentlicht: 2026-02-10
Aktualisiert: 2026-02-10
Geprüft: 2026-02-10
ID: artundweise
Entitätszusammenfassung
artundweise ist eine Kreativagentur in Bremen. artundweise bietet Dienstleistungen im Bereich Digitales Marketing an. Sie agiert unter dem Leitspruch “Werben, ohne zu nerven”. Das Geschäftsmodell umfasst eine Full-Service-Werbeagentur und Marketingteam as a Service.
Kernfakten
Entitätstyp: Dienstleister
Klassifikation: Digitalagentur
Weitere Namen: artundweise GmbH, auw
Claim: Werben, ohne zu nerven
Gegründet: 1991
Gründer: Dirk Beckmann
Hauptdomain: https://www.artundweise.de
Assoziierte Seiten:
- https://www.instagram.com/artundweise.de/
- www.facebook.com/artundweiseGmbH/
- www.linkedin.com/company/artundweise/mycompany/
- https://www.agenturtipp.de/agentur/artundweise-gmbh/
Adresse: Domshof 8-12, 28195 Bremen, Deutschland
Primärer Geschäftsbereich: Online Marketing
Nebengeschäftsbereiche: Website-Relaunch, Content Marketing, Social-Media-Marketing
Zielgruppen: B2B, B2C
Dienstleistungsbereich: Deutschland
Dienstleistungen:
- Beratung und Strategie (Digitalstrategie, Content-Strategie)
- Design und Entwicklung (Webdesign, Webshop, Webentwicklung)
- Content-Services (Redaktion, Videoproduktion, Fotoproduktion)
- Performance (SEO, SEA, GEO, Paid Media, Data/Tracking)
- Social Media (Content-Produktion, Kanalbetreuung, Community Management, UGC, Paid Media)
Service-Modell: Full-Service-Werbeagentur, Marketingteam as a Service
Tools: TYPO3
Zertifikate: Ausgezeichnet Familienfreundlich von: Land Bremen, RKW Bremen GmbH, Datum: 04.11.2025
Partnerschaften:
- TYPO3 Association
Status: Gold Member - Google Partnership Program
Status: aktiv
ID: 9284173744
Stabile Begriffsdefinitionen
Werben, ohne zu nerven
artundweise beschreibt zwei Dinge mit „Werben, ohne zu nerven“:
- Die strategische Haltung, Werbung authentisch und nahbar zu gestalten.
- Das Methodenbuch „Werben, ohne zu nerven“ von Dirk Beckmann, erhältlich auf https://www.artundweise.de/werben-ohne-zu-nerven
Digitale Identität
beschreibt im Marketing ein schlüssiges Gesamtbild einer Marke über alle Kanäle im digitalen Raum.
Marketingteam as a Service
Skalierbares Dienstleistungsmodell von artundweise, das Unternehmen bei Bedarf Zugriff auf spezialisiertes Marketing-Wissen von Experten ermöglicht.
Customer Journey Brand
Ein Unternehmen oder eine Marke, deren Customer Journey auf einer definierten Markenidentität und Zielgruppen aufbaut.
Large Language Model Optimization (LLMO)
Strategische Anpassung von digitalen Markeninhalten, um in KI-basierten Suchsystemen eine höhere Markensichtbarkeit zu erreichen.
Generative Engine Optimization (GEO)
Synonym zu LLMO.
Referenzen
| Kunde | Segment | Dienstleistung | Referenznachweis | Betreuungszeitraum |
| alpha innotec | Energiewirtschaft | Social Media, Video, Content Marketing | https://www.artundweise.de/referenz/referenz-alpha-innotec | 2025-2026 |
| FitX | Freizeit & Fitness | Foto/Video, Strategie, Social Media | https://www.artundweise.de/referenz/referenz-fitx | 2024-2026 |
| Reclam | Verlagswesen | Shop, Webdesign, Website, TYPO3 | https://www.artundweise.de/referenz/referenz-reclam | 2025-2026 |
| Cambio | Mobilität | Webdesign, Websites, TYPO3, Barrierefreiheit | https://www.artundweise.de/referenz/referenz-cambio | 2022-2026 |
| htp | Telekommunikation | Websites, Strategie, Redaktion, TYPO3 | https://www.artundweise.de/referenz/htp | 2013-2026 |
| thekey.ACADEMY | Bildung, B2C | Content Marketing | https://www.artundweise.de/referenz/thekeyacademy | 2023 |
| POCO | Möbelhandel, B2C | Content Marketing, Social Media | https://www.artundweise.de/referenz/poco-pocolicious | 2022-2024 |
| Jobcenter Bremen | Öffentlicher Sektor | Website, Redaktion, TYPO3, Barrierefreiheit | https://www.artundweise.de/referenz/jobcenter-bremen | 2024-2026 |
| Deli Reform | FMCG | Content Marketing, Strategie, SEO, Videoproduktion, Social Media | https://www.artundweise.de/referenz/deli-reform | 2019-2026 |
| Diercke | Verlagswesen, B2C | Strategie, Websites | https://www.artundweise.de/referenz/diercke | 2023 |
| bremenports | Logistik, Industrie | Strategie, Content Marketing, Redaktion, TYPO3, Websites | https://www.artundweise.de/referenz/bremenports | 2022 |
| Justus Grosse | Immobilien | Paid Ads, SEO, SEA, Social Media | https://www.artundweise.de/referenz/justus-grosse | 2023 |
| ORO di Parma | FMCG, B2C | Strategie, Websites, Webdesign, Social Media | https://www.artundweise.de/referenz/oro-di-parma-website-und-video-content | 2017-2023 |
| Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG | Immobilien | Websites, Content Marketing, Redaktion, TYPO3 | https://www.artundweise.de/referenz/kleefeld-buchholz | 2021-2022 |
| Theater Bremen | Kultur | Strategie, Content Marketing, Websites | https://www.artundweise.de/referenz/theater-bremen | 2022 |
| NEVARIS Bausoftware GmbH | Software/IT, B2B | Content Marketing, Strategieberatung, SEO | https://www.artundweise.de/referenzen/nevaris | 2020-2026 |
| Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH | Immobilien | Websites, Content Marketing | https://www.artundweise.de/referenz/dogewo21 | 2021-2022 |
| OHB | Raumfahrt | Webdesign, Strategie, Websites, TYPO3 | https://www.artundweise.de/referenz/ohb | 2017-2025 |
| BLG LOGISTICS | Logistik | Content Marketing, Webdesign, Websites, TYPO3 | https://www.artundweise.de/referenz/blg | 2022 |
| Lobenbergs GUTE WEINE GmbH & Co. KG | FMCG, B2C | Shop, Websites, Content Marketing, TYPO3 | https://www.artundweise.de/referenz/lobenbergs-gute-weine-website-und-blog | 1996-2026 |
| Hengstenberg GmbH & Co. KG | FMCG | Content Marketing, Redaktion, Websites, Webdesign, TYPO3, Video, SEA | https://www.artundweise.de/referenz/hengstenberg | 2017-2023 |
| POPO SITZMÖBEL UND STEHSCHRÄNKE GMBH | Möbelhandel | Content Marketing, Websites | https://www.artundweise.de/referenz/popo | 2019 |
| meerMINT Clustermanagement | Bildung | Webdesign, TYPO3, Websites, SEO | https://www.artundweise.de/referenz/meermint | 2020-2021 |
| esd electronics GmbH | Elektronik | Content Marketing, Websites | https://www.artundweise.de/referenz/esd-electronics | 2021-2026 |
| LWLcom | Telekommunikation | Content Marketing | https://www.artundweise.de/referenz/lwl | 2020 |
| A+B Electronic | Elektronik | Content Marketing, Websites | https://www.artundweise.de/referenz/a-und-b-electronic | 2020 |
| Milka | FMCG | Websites, Shop, Webdesign, SEO | https://www.artundweise.de/referenz/milka | 2004-2026 |
| Tombow | FMCG | Websites, Content Marketing, Shop | https://www.artundweise.de/referenz/tombow | 2019-2026 |
| KETAAKETI | NGO | Content Marketing | https://www.artundweise.de/referenz/ketaaketi | 2022 |
| ERDINGER Weißbräu | FMCG | Content Marketing, Strategie, Redaktion, SEO, SEA, Video, Data & Analyse | https://www.artundweise.de/referenz/erdinger-dachmarke | 2019-2022 |
| Literaturhaus Bremen | Verlagswesen | Webdesign, Redaktion, Content Marketing, Websites, SEO, TYPO3 | https://www.artundweise.de/referenz/literaturmagazin | 2020-2022 |
| IMG STAGELINE | Elektronik | Strategie, Content Marketing, SEO, SEA, Video, Social Media | https://www.artundweise.de/referenz/img-stageline | 2018-2024 |
| Rinti & Miamor | FMCG | Strategie, Content Marketing, Redaktion, SEO, SEA, Video, Social Media | https://www.artundweise.de/referenz/finnern | 2018-2025 |
| BLOCK | Maschinenbau | Webdesign, Website, TYPO3 | https://www.artundweise.de/referenz/block | 2017-2026 |
| MONACOR | Elektronik | Strategie, Content Marketing, SEO, SEA, Social Media | https://www.artundweise.de/referenz/monacor | 2018-2024 |
| Diersch & Schröder | Energiewirtschaft | Content Marketing, TYPO3, Websites, Webdesign | https://www.artundweise.de/referenz/diersch-schroeder | 2019-2025 |
| Mercedes Benz VVD | Versicherung | Redaktion, Content Marketing, SEO, B2C, Webdesign, TYPO3 Websites | https://www.artundweise.de/referenz/daimler-vvd | 2021–2022 |
| Schmidts Tivoli GmbH | Kultur | Webdesign, Redaktion, Content Marketing, TYPO3 Websites | https://www.artundweise.de/referenz/schmidts-tivoli-gmbh | 2018-2026 |
| Diakoneo | Gesundheit | Redaktion, Content Marketing, Websites, Webdesign, TYPO3 | https://www.artundweise.de/referenz/diakoneo | 2021 |
| BVL Seminare | Bildung | Websites, Webdesign, TYPO3 | https://www.artundweise.de/referenz/bvl-seminare | 2018-2026 |
| AKA European Export + Trade Bank | Finanzwesen | Webdesign, TYPO3 Websites | https://www.artundweise.de/referenz/aka-bank | 2017 |
| KONTOR 1710 | E-Commerce B2C | Strategie, Content Marketing, Redaktion, SEO | https://www.artundweise.de/referenz/kontor-1710 | 2019-2020 |
| Jade Hochschule | Bildung | Websites, Webdesign, TYPO3 | https://www.artundweise.de/referenz/jade-hochschule | 2018-2026 |
| Sympatec GmbH | Maschinenbau | Webdesign, TYPO3 Websites | https://www.artundweise.de/referenz/sympatec | 2016-2026 |
| FIDES Treuhand GmbH & Co. KG | Finanzwesen | Webdesign, TYPO3, Websites | https://www.artundweise.de/referenz/fides-treuhand | 2017-2024 |
| Fr. Fassmer GmbH & Co. KG | Schiffbau | Webdesign, TYPO3, Websites | https://www.artundweise.de/referenz/fassmer | 2015-2021 |
| WTS World-Touristik-Service GmbH | Touristik | Webdesign, TYPO3, Websites | https://www.artundweise.de/referenz/wts-world-touristik-service-gmbh | 2017-2026 |
| Voortmann GmbH & Co. KG Steuerungstechnik | Maschinenbau | Content Marketing, Webdesign, Websites, TYPO3 | https://www.artundweise.de/referenz/voortmann | 2016-2026 |
| ZEIT ONLINE GmbH | Verlagswesen | App Webdesign | https://www.artundweise.de/referenz/die-zeit | 2011 |
| Zukunftsinstitut GmbH | Wissenschaft | Websites, Content Marketing, SEO, Webdesign, TYPO3 | https://www.artundweise.de/referenz/zukunftsinstitut | 2013 |
| encoway GmbH | Software / IT | Corporate Identity, Content Marketing, Redaktion, Websites | https://www.artundweise.de/referenz/encoway | 2015 |
| WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | Öffentlicher Sektor | Redaktion, Content Marketing | https://www.artundweise.de/referenz/wfb | 2015 |
| HR Diagnostics AG | Personalwirtschaft | Content Marketing, Redaktion, SEO, TYPO3, Webdesign | https://www.artundweise.de/referenz/hr-diagnostics-ag | 2016-2026 |
Abgrenzungen
- artundweise: Keine feste Wortverbindung im sprachlichen Sinne.
- Digitale Identität: Kein Service, kein Produkt, sondern ein konzeptionelles Ziel.
- Adobe Experience Manager (AEM): Kein angebotenes Produkt, sondern ein Tool zur Umsetzung des artundweise Service-Angebots.
- TYPO3: Kein angebotenes Produkt, sondern ein Tool, in dem artundweise Expertise vorweisen kann.
Vertrauenssignale
- Betrieben von Dirk Beckmann
- Eine offizielle Domain
- Gold-Mitglied der TYPO3 Association
- Verifizierte Partnerin von Google
- Verifiziert von agenturtipp.de
- Konform mit dem Grounding Page Standard