<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog</title>
	<atom:link href="http://www.artundweise.de/Blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artundweise.de/Blog</link>
	<description>artundweise GmbH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>QR-Codes für Nachteulen - Bar liefert den Gästen Informationen per Stempel</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/qr-codes-per-stempel/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/qr-codes-per-stempel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7348</guid>
		<description><![CDATA[<p><iframe width="1" height="1" class="alignleft hide-on-detail" src="http://www.youtube.com/embed/vu2dWGqB19Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Der Stempel, den man in einer Diskothek, Bar oder manchen Veranstaltungen am Eingang erhält, ist meist ein lästiges Übel, dass mich auch nach exzessiven Schrubbattacken noch Tage begleitet. Ein Club (bzw. Restaurant/Bar) in Delhi namens Turquoise Cottage bietet der Stempel&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/qr-codes-per-stempel/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="1" height="1" class="alignleft hide-on-detail" src="http://www.youtube.com/embed/vu2dWGqB19Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Der Stempel, den man in einer Diskothek, Bar oder manchen Veranstaltungen am Eingang erhält, ist meist ein lästiges Übel, dass mich auch nach exzessiven Schrubbattacken noch Tage begleitet. Ein Club (bzw. Restaurant/Bar) in Delhi namens Turquoise Cottage bietet der Stempel auf dem Arm allerdings zusätzlichen Mehrwert, abgesehen von der Möglichkeit das Etablissement nach einer Pause wieder zu betreten.</p>
<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/vu2dWGqB19Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Die Idee die URL hinter dem Code je nach Uhrzeit auf ein anderes Ziel umzuleiten, ist so simpel wie effektiv in diesem Fall. Von 20 bis 22 Uhr erhalten die Gäste Angebote und Nachlass auf Getränke, von 22 bis 6 Uhr morgens führt der Link zu Nummern der örtlichen Taxibetriebe und von 6 bis 16 Uhr bekommt man Tipps zur Bekämpfung von Kater-Sympthomen.</p>
<p>Im Vergleich zum allgemein Üblichen gibt man sich sicherlich Mühe, dass der Abdruck des Stempels nicht verwischt, so dass das Ergebnis auch vom Motiv her anschließend netter aussieht und so lohnt es sich dann insgesamt doch vorerst nicht zu schrubben.</p>
<p>(via <a href="http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/buddy-stamp-bar-qr-code/" target="_blank">CreativeGuerillaMarketing.com</a>)<br />
<img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/qr-code-bar.jpg" alt="qr-code-bar" title="qr-code-bar" width="448" height="300" class="alignnone hide-on-detail size-full wp-image-7353" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artundweise.de/Blog/qr-codes-per-stempel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Schlüsselerlebnis der besonderen Art - Mercedes Viano Kampagne</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/ein-schlusselerlebnis-der-besonderen-art/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/ein-schlusselerlebnis-der-besonderen-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[fundstuecke]]></category>
		<category><![CDATA[marken]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7314</guid>
		<description><![CDATA[<p><iframe class="alignleft hide-on-detail" width="1" height="1" src="http://www.youtube.com/embed/d9PIgi1CnK0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>An der U-Bahn-Station Friedrichstraße wurde eine Plakatfläche so umfunktioniert, dass sie auf Signale von Autoschlüsseln reagiert. Eine gute Idee, denn wer ein Auto besitzt, hat diesen Gegenstand die meiste Zeit bei sich. Somit lässt sich damit eine hohe Anzahl von&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/ein-schlusselerlebnis-der-besonderen-art/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class="alignleft hide-on-detail" width="1" height="1" src="http://www.youtube.com/embed/d9PIgi1CnK0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>An der U-Bahn-Station Friedrichstraße wurde eine Plakatfläche so umfunktioniert, dass sie auf Signale von Autoschlüsseln reagiert. Eine gute Idee, denn wer ein Auto besitzt, hat diesen Gegenstand die meiste Zeit bei sich. Somit lässt sich damit eine hohe Anzahl von Passanten, wie Touristen und Pendler, in Berlin ansprechen und in die Aktion einbinden.</p>
<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/d9PIgi1CnK0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Auf diese Weise wurde dem Betrachter ein Erlebnis geboten, dass unter anderem durch die Interaktion lange im Gedächtnis bleibt und die Botschaft des enormen Platzangebots gut transportiert.<br />
Das Sahnehäubchen bietet sich natürlich den Glücklichen, die eine VIP-Tour im Mercedes Viano gewinnen, die dann nicht erst beim nächsten Händler eingelöst werden muss, sondern sich direkt in der Nähe der Haltestelle mit Chaufeur in Anspruch nehmen lässt.</p>
<p>Wer würde da nicht von den öffentlichen Verkehrsmitteln auf eine Spritztour im angepriesenen Neuwagen umsteigen?<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/mercedes_schluessel.jpg" alt="Mercedes Schlüsselerlebnis" title="Mercedes Schlüsselerlebnis" width="580" height="322" class="alignnone hide-on-detail size-full wp-image-7327" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artundweise.de/Blog/ein-schlusselerlebnis-der-besonderen-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitters Seitenwechsel - Das neue Kurznachrichten-Design</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/twitters-seitenwechsel/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/twitters-seitenwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 05:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7311</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/twitter_optik.jpg" alt="Twitters neue Kleider" title="Twitters neue Kleider" width="580" height="356" class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7332" />Wer Twitter überwiegend über Umwege bedient, dem fiel eventuell (wie mir) erst nach einem Hinweis auf, dass sich dort einiges an der Optik verändert hat.<br />
Die Profilinformationen, Folgeempfehlungen und Trends sind nun auf der linken Seite platziert, die Tweets&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/twitters-seitenwechsel/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/twitter_optik.jpg" alt="Twitters neue Kleider" title="Twitters neue Kleider" width="580" height="356" class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7332" />Wer Twitter überwiegend über Umwege bedient, dem fiel eventuell (wie mir) erst nach einem Hinweis auf, dass sich dort einiges an der Optik verändert hat.<br />
Die Profilinformationen, Folgeempfehlungen und Trends sind nun auf der linken Seite platziert, die Tweets findet man rechts davon und alle Zusatzinformationen zur Timeline werden als Layer angezeigt.</p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/NicHaase" target="_blank"><br />
<img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/twitter_optik.jpg" alt="Twitters neue Kleider" title="Twitters neue Kleider" width="580" height="356" class="alignnone size-full wp-image-7332" /></a></p>
<p>Viele neue grafische Elemente gibt es, die zum Teil auch ganz dezent zum Einsatz kommen und erst auf den zweiten Blick entdeckt werden, wie das Twitter-Icon in der Mitte der schwarzen Bar am oberen Browserrand. Wer nun auch sein Profil neu gestalten will, dem wird Themeleon in den Designanpassungen per Link empfohlen.</p>
<p>Eigentlich sind alle üblichen Funktionen vorhanden und mit ebenso wenig Klicks zu erreichen, doch durch die Verschiebung der Tweets auf die rechte Seite, fühle ich mich im Augenblick noch, als würde man mich als Rechtshänder auf links umgewöhnen wollen. Ich bin gespannt, ob sich der Eindruck mit der Zeit wieder legen wird. Obwohl das sicherlich viel Zeit in Anspruch nimmt, denn die Twitter-App, die ich nutze, ist natürlich weiterhin einspaltig &#8211; trotz aktualisiertem Design.</p>
<p>Das sind aktuell allerdings nicht alle Änderungen, denn gleichfalls wird nun https zum Standard und ebenso nützlich ist nun die Möglichkeit Tweets ähnlich YouTube-Filmen per Script an anderer Stelle im Web zu integrieren. Dadurch entsteht dann beispielsweise folgende Ansicht und Funktionen:</p>
<blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" lang="de"><p>Stück für Stück zum <a href="https://twitter.com/search/%2523iPad3">#iPad3</a> &#8211; Die Gerüchte erhärten sich: <a href="http://t.co/kVThOj17" title="http://bit.ly/iPad123">bit.ly/iPad123</a></p>
<p>&mdash; artundweise GmbH (@artundweise) <a href="https://twitter.com/artundweise/status/169365469797687296" data-datetime="2012-02-14T10:20:49+00:00">Februar 14, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Also insgesamt fährt Twitter eine Menge Neuigkeiten auf, die es lohnt zu entdecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artundweise.de/Blog/twitters-seitenwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stück für Stück zum iPad 3 - Die Gerüchte erhärten sich</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/stuck-fur-stuck-zum-ipad-3/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/stuck-fur-stuck-zum-ipad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7294</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/ipad_stuecke.jpg" alt="Stück für Stück zum iPad 3" title="Stück für Stück zum iPad 3" width="580" height="347" class="alignleft size-full wp-image-7308" />Es rumorte schon <a href="http://www.artundweise.de/Blog/ipad-eins-zwei-oder-drei/">vor der Vorstellung des iPad 2</a>, dass bald danach die dritte Version des Tablet-PCs von Apple erscheinen solle. Und seit dem sind konstant immer wieder weitere Gerüchte um den Termin für die öffentliche Präsentation und die&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/stuck-fur-stuck-zum-ipad-3/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/ipad_stuecke.jpg" alt="Stück für Stück zum iPad 3" title="Stück für Stück zum iPad 3" width="580" height="347" class="alignleft size-full wp-image-7308" />Es rumorte schon <a href="http://www.artundweise.de/Blog/ipad-eins-zwei-oder-drei/">vor der Vorstellung des iPad 2</a>, dass bald danach die dritte Version des Tablet-PCs von Apple erscheinen solle. Und seit dem sind konstant immer wieder weitere Gerüchte um den Termin für die öffentliche Präsentation und die Beschaffenheit des iPad 3 im Umlauf. Die Vorfreude auf das nächste Gadget wird also eindeutig wieder nach dem üblichen Prinzip vorangetrieben.<br />
Dieses mal fehlt im gewohnten Verlauf noch das zufällige Auffinden eines Prototypen? Nicht ganz: <a href="http://www.golem.de/news/tablet-nachfolger-ipad-3-teile-aufgetaucht-1202-89750.html" target="_blank">Teile des iPad 3</a> sollen nun aufgetaucht sein.</p>
<p>Als sicher gilt, dass das iPad 3 <a href="http://allthingsd.com/20120209/apple-to-announce-ipad-3-first-week-in-march/" target="_blank">im März präsentiert</a> wird und <a href="http://computer.t-online.de/ipad-3-vorstellung-des-apple-tablet-in-der-ersten-maerzwoche-/id_52922512/index?news" target="_blank">ein Retina-Display enthalten wird</a> (vermutlich von <a href="http://www.macmania.at/ipad/bilder-eines-fast-kompletten-ipad-aufgetaucht/" target="_blank">Sharp</a>), das eine viermal höhere Auflösung zu bieten hätte als das iPad 2 und mit höherer Grafikleistung zum glänzen käme. Zudem wird ebenfalls vermutet, dass es sich um zwei unterschiedliche Geräte handeln könnte, was etwas an die Kindle-Produktpalette erinnert.</p>
<p>Unter den Spekulanten wird aktuell ein verbessertes <a href="http://www.macwelt.de/artikel/_News/380215/analysten_sicher_ipad_3_kommt_anfang_maerz/1" target="_blank">Dual-Core-System als wahrscheinlicher gehandelt</a> als der bereits vermutete Quad-Core-Prozessor. Über die Integration von Siri ins System des iPad 3 ist die Mehrheit sich allerdings einig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artundweise.de/Blog/stuck-fur-stuck-zum-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Path, Pinterest &amp; Co &#8211; Vertrauen ist gut</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/path-pinterest-co-vertrauen-ist-gut/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/path-pinterest-co-vertrauen-ist-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Kühnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7231</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7283" src="http://www.artundweise.de/Blog/files/pinterest_path.jpg" alt="Pinterest Path Logo" width="580" height="359" />Die jüngst bekannt gewordenen Fälle in Sachen Datenlecks und versteckten Funktionen in Apps und Diensten lässt eine alte Diskussion wieder aufkeimen. Sind unsere Daten in sozialen Diensten unser Eigentum? Und kann ich darauf bauen, dass sie nicht verändert werden?</p>
<p>Auslöser&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/path-pinterest-co-vertrauen-ist-gut/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7283" src="http://www.artundweise.de/Blog/files/pinterest_path.jpg" alt="Pinterest Path Logo" width="580" height="359" />Die jüngst bekannt gewordenen Fälle in Sachen Datenlecks und versteckten Funktionen in Apps und Diensten lässt eine alte Diskussion wieder aufkeimen. Sind unsere Daten in sozialen Diensten unser Eigentum? Und kann ich darauf bauen, dass sie nicht verändert werden?</p>
<p>Auslöser für eine Welle der Empörung im Internet ist zum einen <a href="http://llsocial.com/2012/02/pinterest-modifying-user-submitted-pins/">die Entdeckung Josh Davis’</a>, dass der neue Star am Bookmark-Himmel, <a href="http://pinterest.com/">Pinterest</a>, von Usern eingefügte Links zu kommerziellen Angeboten durch eigene Affiliate-Links ersetzt. Zum anderen erzürnt eine versteckte Funktion in der App des ebenfalls viel gelobten Dienstes <a href="https://path.com/">Path</a> die Netzgemeinde: Ohne den User zu fragen, lud die App das gesamte Telefonbuch des iPhones auf die Server von Path &#8211; samt aller Kontaktdaten wie Telefonnummern und Adressen, <a href="http://mclov.in/2012/02/08/path-uploads-your-entire-address-book-to-their-servers.html">wie Arun Thampi herausfand</a>.<br />
Dass solche Netzwerkdienste Einblick in unsere Daten haben, ist mittlerweile wohl dem Großteil der User bekannt und spätestens seit der Diskussion um Googlemail kein großer Stein des Anstoßes mehr. Was aber im Speziellen bei den beiden genannten Fällen mit unserer Vorstellung einer Dienstleistung im traditionellen Sinne kollidiert: Wir wurden nicht gefragt, ob diese Firmen unsere Daten abgreifen oder verändern können.</p>
<p>Apps wie Facebook, Viber und Co fragen uns schon lange, ob wir ihnen Zugriff auf das Adressbuch des Telefons gewähren &#8211; aber sie fragen und wir gestatten es ihnen mehr oder minder bewusst. Wobei Facebook eine Sonderstellung einnimmt, denn die default settings sind zunächst für so manchen unbedarften Nutzer ein vermeintlicher Datenschutz-GAU und jede Änderung der Privatsphären-Einstellungen durch das Zuckerberg&#8217;sche Imperium ein streng genommener Vertrauensbruch, der immer wieder aufs Neue verziehen wird. Im Falle von Pinterest gibt es aber Stimmen, die die Idee der Monetarisierung durch eigene Affiliate-Links als ein neues Geschäftsmodell begrüßen, an dem sich Dienste wie etwa Twitter ein Beispiel nehmen sollten. Jedoch sollte das Startup, wie auch jedes andere Netzwerk jenseits der Nutzerzahlen von Facebook, die User über ihre Methoden informieren. Noch mögen wir die spärliche Informationspolitik von Pinterest auf die Betaphase des Dienstes schieben können, spätestens aber nach der Öffnung für alle Welt sollte Klarheit gegeben sein.</p>
<p>Schnell hat Thampi in einem Update seines Artikeln die Stellungnahme von Dave Morin, CEO von Path, veröffentlicht, in der der Mitgründer des Dienstes beteuert, die Adressdaten würden nur für den Fall des Beitritts einer befreundeten Person für eine Benachrichtigung genutzt. Einen Tag danach wurde mit dem Update der App die umstrittene Funktion überschrieben und die Daten von den Path-Servern gelöscht.  Ein Post auf dem firmeneigenen Blog sagt: <a href="http://blog.path.com/post/17274932484/we-are-sorry">&#8220;we are sorry&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artundweise.de/Blog/path-pinterest-co-vertrauen-ist-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job-Tempomeeting in Bremen - Recruiting mal anders - Speed Dating mit Studierenden und Unternehmen</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/job-tempomeeting-in-bremen/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/job-tempomeeting-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiebke Gadau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[frontend]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[Praktika]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7242</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7274" title="Tempomeeting" src="http://www.artundweise.de/Blog/files/tempomeeting.jpg" alt="Tempomeeting" width="356" height="256" />Am vergangenen Dienstag veranstaltete die <a href="http://www.wfb-bremen.de/de/wfb-wirtschaftsfoerderung-bremen" target="_blank">WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH</a> im Rahmen des IKT &#8211;  i2b – meet-up eine exklusive und sehr effiziente Recruiting-Veranstaltung:<br />
<strong>Das Job-Tempomeeting!</strong></p>
<p>Das Job-Tempomeeting adressierte ausgewählte Top-Studierende und Bremer Agenturen und Unternehmen aus dem&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/job-tempomeeting-in-bremen/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7274" title="Tempomeeting" src="http://www.artundweise.de/Blog/files/tempomeeting.jpg" alt="Tempomeeting" width="356" height="256" />Am vergangenen Dienstag veranstaltete die <a href="http://www.wfb-bremen.de/de/wfb-wirtschaftsfoerderung-bremen" target="_blank">WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH</a> im Rahmen des IKT &#8211;  i2b – meet-up eine exklusive und sehr effiziente Recruiting-Veranstaltung:<br />
<strong>Das Job-Tempomeeting!</strong></p>
<p>Das Job-Tempomeeting adressierte ausgewählte Top-Studierende und Bremer Agenturen und Unternehmen aus dem IKT Umfeld. Da wir uns bereits im letzten Jahr für das <a href="http://www.artundweise.de/Blog/business-speed-dating/">Business Speed Dating</a> begeistert haben, war auch die Teilnahme an diesem Geschwindigkeits-Event keine Frage!</p>
<p><img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/tempo_vierer.jpg" alt="Tempomeeting Bremen" title="Tempomeeting Bremen" width="580" height="400" class="alignnone size-full wp-image-7275" /></p>
<h3>Das Besondere:</h3>
<p>Innerhalb von nur zwei Stunden ermöglichte die Veranstaltung eine sehr effiziente Kontaktanbahnung für beide Seiten. Einige Unternehmen und studentische Projekte wurden vorab in fünf kurzen Vorträgen (jeweils 5 Minuten) vorgestellt, ehe sich Unternehmensvertreter (Personalverantwortliche aus den IKT-Branchen) und Studierende aus Studiengängen mit Bezug zu IKT dann in einem persönlichen Gespräch kennenlernen und austauschen konnten.</p>
<p>Im Vorfeld wurden Profilkarten aller teilnehmenden Studierenden und Unternehmensvertreter erstellt, die als Visitenkarten für beide Seiten dienten.</p>
<p>Es hat uns viel Spaß gemacht, teilzunehmen, wir haben engagierte und interessierte Studierende getroffen und werden einige davon sicher bald in unserer Agentur wiedersehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artundweise.de/Blog/job-tempomeeting-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBooks Author &#8211; Apple´s Bedingungen - Lizenzvereinbarungen der frei downloadbaren Software</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/ibooks-author-apple-bedingungen/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/ibooks-author-apple-bedingungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[ibookstore]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7209</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/ibooks_author.jpg" alt="iBooks Author" title="iBooks Author" width="581" height="348" class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7235" />Die Lizenzvereinbarungen von Apple zur Nutzung von iBooks Author waren in letzter Zeit Grund für allerlei Empörung. Es wurde überwiegend interpretiert, dass die Firma Apple verlangt, die mit dieser Software kreirten Inhalte (sprich nicht nur Bilder, Filme und Animationen, sondern&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/ibooks-author-apple-bedingungen/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/ibooks_author.jpg" alt="iBooks Author" title="iBooks Author" width="581" height="348" class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7235" />Die Lizenzvereinbarungen von Apple zur Nutzung von iBooks Author waren in letzter Zeit Grund für allerlei Empörung. Es wurde überwiegend interpretiert, dass die Firma Apple verlangt, die mit dieser Software kreirten Inhalte (sprich nicht nur Bilder, Filme und Animationen, sondern ebenso Texte) ausschließlich über den iBookstore zu verkaufen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7213" title="iBooks Author Lizenzvereinbarung Januar 2012" src="http://www.artundweise.de/Blog/files/iBooks_Lizenz01-12.jpg" alt="iBooks Author Lizenzvereinbarung Januar 2012" width="580" height="166" /></p>
<p>Ganz eindeutig ließ sich die Bedeutung der Zeilen weder per Telefonat mit dem deutschsprachigen Service von Apple klären noch per eMail an den US-Support.</p>
<p>Nun wurde jedoch die Formulierung in der Lizenzvereinbarung deutlich nachgebessert, dass das Werk selbst durchaus auch in anderen Shops als eBook vertrieben werden darf, nur eben das mit der Software erstellte iBooks-Format und die darin zur Verfügung gestellten grafischen Elemente, etc. sind dem iBookstore vorbehalten.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7215" title="iBooks Author Lizenvereinbarungen Februar 2012" src="http://www.artundweise.de/Blog/files/iBooks_Lizenz02-12.jpg" alt="iBooks Author Lizenvereinbarungen Februar 2012" width="580" height="193" /></p>
<p>Nachdem nun diese Unklarheit beseitigt ist, lassen sich Vor- und Nachteile zur Nutzung von iBooks Author somit folgendermaßen auflisten:<br />
&nbsp;</p>
<h3>Pro</h3>
<ul>
<li> großes Zielpublikum durch bereits bestehende Reichweite des iBookstore</li>
<li> hohe Zahlungsbereitschaft der iPad- beziehungsweise Apple-User allgemein</li>
<li> Qualitätskontrolle &#8211; das Werk erhält durch Aufnahme in den Store eine gewisse Auszeichnung</li>
<li> einfache Bedienung der Software</li>
<li> viele Integrations- und Aufwertungsmöglichkeiten (Animationen, Umfragen, Filme, &#8230;)</li>
<li> verschiedene, ansprechende Layouts und Materialien (die nur für den iBookstore frei nutzbar sind)</li>
<li> Gratis Weitergabe des iBooks ist problemlos (auch über den Export als PDF oder Text)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Kontra</h3>
<ul>
<li> das iBooks-Format ist ausschließlich lesbar auf dem iPad</li>
<li> iBooks sind auf eine Gesamtgröße von 2 GB begrenzt (für 3G-Nutzer Dateien &lt; 20 MB)</li>
<li> Qualitätskontrolle &#8211; eventueller Ausschluss des Buches vom Shop</li>
<li> US-Steuernummer muss vorhanden sein oder beantragt werden</li>
<li> 30% der Einnahmen aus dem iBookstore gehen an Apple</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
Für viele Publikationen werden mit iBooks Author diverse neue Möglichkeiten eröffnet. Um zu ergründen, ob die Platform für das entsprechende Werk oder die anvisierte Publikation geeignet ist, ist <a href="http://www.artundweise.de/agentur/appentwicklung/">Erfahrung mit den bei Apple gebotenen Optionen</a> hilfreich und um sich von den vorgegebenen Themes abzuheben, ist für hochwertige Inhalte ebenfalls <a href="http://www.artundweise.de/agentur/design/">professionelle Unterstützung</a> empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artundweise.de/Blog/ibooks-author-apple-bedingungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alphorn-Ständchen für Milka - Neue Aktion zur Feier von 111 zarten Jahren</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/alphorn-standchen-fur-milka/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/alphorn-standchen-fur-milka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[leistungsprofil]]></category>
		<category><![CDATA[milka]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7195</guid>
