<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#187; Agentur</title>
	<atom:link href="http://www.artundweise.de/Blog/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artundweise.de/Blog</link>
	<description>artundweise GmbH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Der beste Freund - TV- und Online-Werbung</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/der-beste-freund/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/der-beste-freund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[fundstuecke]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/dog-content.jpg" alt="Dog-Content" title="Dog-Content" width="1" height="1" class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7811" />Warum gibt es überall eigentlich immer überwiegend Cat-Content? Eventuell, weil Dog-Content nicht so nett klingt &#8211; eher wie etwas, das Hundebesitzer in Tütchen zum nächsten Behälter transportieren müssten?<br />
In diesem Clip, der im Netz für TV-Werbung wirbt (ja, tatsächlich)&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/der-beste-freund/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/dog-content.jpg" alt="Dog-Content" title="Dog-Content" width="1" height="1" class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7811" />Warum gibt es überall eigentlich immer überwiegend Cat-Content? Eventuell, weil Dog-Content nicht so nett klingt &#8211; eher wie etwas, das Hundebesitzer in Tütchen zum nächsten Behälter transportieren müssten?<br />
In diesem Clip, der im Netz für TV-Werbung wirbt (ja, tatsächlich) kommt der beste Freund des Menschen allerdings so gut weg, dass man doch verwundert ist, weshalb man so viel öfter auf Katzen im Web stößt.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/-22bv8uFRLI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Was lernen wir am Ende aus dem Clip? Dass nicht nur TV-Werbung sondern <a href="http://www.adobe-newsroom.de/2012/04/18/adobe-report-tv-werbung-und-online-videowerbung-werden-immer-ahnlicher/" target="_blank">&#8220;auch&#8221; Spots im Web</a> wirken. <img src='http://www.artundweise.de/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(via <a href="http://www.netzpiloten.de/2012/05/15/videotipp-harvey-and-rabbit-tv-ad-by-thinkbox/" target="_blank">Netzpiloten</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artundweise.de/Blog/der-beste-freund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieber einfach statt opulent - Reduzierte Bestellstrukturen bevorzugt</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/lieber-einfach/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/lieber-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SPU]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7697</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suche ich eigentlich nur ein simples, weißes Hemd, dann bin ich froh, wenn ich genau solch eines im gewählten Shop als Suchergebnis erhalte. Zwei, drei Alternativen sind noch willkommen, doch ein Suchresultat, das ich viele Seiten lang durchforsten müsste, zeigt&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/lieber-einfach/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suche ich eigentlich nur ein simples, weißes Hemd, dann bin ich froh, wenn ich genau solch eines im gewählten Shop als Suchergebnis erhalte. Zwei, drei Alternativen sind noch willkommen, doch ein Suchresultat, das ich viele Seiten lang durchforsten müsste, zeigt mir zwar, dass der Shop eine enorme Auswahl bietet, doch lässt mich manchmal so lange blättern, bis ich mir gar nicht mehr sicher bin, was ich eigentlich gesucht habe.</p>
<p>Wenn ich mich dann doch zu einer Entscheidung durchringen konnte und im Anschluss zum Beispiel den Inhalt meines Warenkorbs Seite für Seite vorgeführt bekomme &#8211; zum prüfen, checken, bestätigen -, dann vermittelt mir das grundsätzlich natürlich Sicherheit. Gehe ich dann jedoch weiter und dieselbe Litanei muss ich nun auch für meine Anschrift, Lieferadresse, etc. durchexerzieren, dann empfinde ich den Bestellvorgang nicht mehr als eine Tätigkeit, die sich auch zwischendurch in meiner Kaffeepause erledigen ließe.</p>
<p>Mit diesen Eindrücken bin ich offensichtlich nicht allein, denn eine Studie vom CEB (<a href="http://www.executiveboard.com/">Corporate Executive Board</a>) ermittelte, dass die Vereinfachung von Kaufprozessen den größten Einfluss auf die Steigerung der abgeschlossenen Bestellungen hat. Dafür werden entsprechend drei Tipps zur Vereinfachung des Kaufprozesses aufgeführt:</p>
<ul>
<li>- <strong>Vertrauensbildende Informationen</strong>, wie Kundenempfehlungen und Bewertungen integrieren</li>
<li>- <strong>Vereinfachung des Suchvorgangs</strong> durch schlanke, markenspezifische Produktinformationen</li>
<li>- <strong>Kaufentscheidungen erleichtern</strong> durch deutlich kommunizierte und schnell vergleichbare Eigenschaften und Vorteile</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
(via <a href="http://www.marketingvox.com/users-want-ease-of-decision-more-than-engagement-051046/" target="_blank">Marketing VOX</a>)</p>
<p>Wie findet man also den schmalen Grat zwischen Sicherheit und <a href="http://www.artundweise.de/agentur/design/">hübsch einfachen</a> Optionen? Wie lässt sich das Angebot auf das tatsächlich Gewünschte zuspitzen? Der Käufer steht bei einem extrem vielfältigen Angebot nämlich dem &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Paradox_of_Choice:_Why_More_Is_Less" target="_blank">paradox of choice</a>&#8221; gegenüber. Die altbekannte Qual der Wahl führt bei prall gefüllten Regalen oder weit ausladenden Suchergebnissen nicht zum Schwelgen im reichhaltigen Angebot, sondern zu Stress.</p>
<p>Um also auf mein einfaches weißes Hemd zurück zu kommen: Bei dem, was mir dann meist an Auswahl geboten wird, bin ich dann in Eile versucht nach dem Billigsten zu greifen. Dann fragt man sich allerdings, ob das auch qualitativ noch akzeptabel ist und man nicht doch noch etwas stöbern sollte. Und am Ende fehlt mir die Zeit und ich bin komplett verunsichert zu welchen angepriesenen Vorteilen ich tendieren soll und kaufe vorerst gar kein Hemd.</p>
<p>Mehr ist eben wirklich manchmal weniger. Und wenn das Wenige dann genau dem entspricht, was ich in dem Augenblick suche, entspricht das Ergebnis dieser erfolgreichen Jagd einer Belohnung. Die Erfahrung wird deutlich als positiv vermerkt. Und diesen Effekt nennen wir den <a href="http://artundweise.de/spu/">SPU</a>. </p>
<p>Weitere Informationen zum Thema:<br />
- TED-Vortrag <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VO6XEQIsCoM" target="_blank">Barry Schwartz: The Paradox of choice</a><br />
- Das Manifest: <a href="http://artundweise.de/spu/">SPU &#8211; Der spürbare Unterschied</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artundweise.de/Blog/lieber-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufschlagen einer neuen Seite - Ausstellungseröffnung &quot;Viva La Kommunikation&quot;</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/aufschlagen-einer-neuen-seite/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/aufschlagen-einer-neuen-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7715</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7716" title="VIVA LA KOMMUNIKATION" src="http://www.artundweise.de/Blog/files/viva-kommunikation.jpg" alt="VIVA LA KOMMUNIKATION" width="1" height="1" />Es kribbelt in der Magengegend, denn wir brennen darauf unser Ausstellungsstück zu präsentieren. Heute Abend ab 19 Uhr lädt der <a href="http://www.kv-nordwest.de/" target="_blank">Kommunikationsverband Nordwest</a> im <a href="http://www.wwh-bremen.de/" target="_blank">Wilhelm-Wagenfeld-Haus</a> zur Ausstellungseröffnung &#8220;<a href="http://www.kv-nordwest.de/" target="_blank">Viva La Kommunikation</a>&#8220;. Die Gäste erwartet unter anderem&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/aufschlagen-einer-neuen-seite/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7716" title="VIVA LA KOMMUNIKATION" src="http://www.artundweise.de/Blog/files/viva-kommunikation.jpg" alt="VIVA LA KOMMUNIKATION" width="1" height="1" />Es kribbelt in der Magengegend, denn wir brennen darauf unser Ausstellungsstück zu präsentieren. Heute Abend ab 19 Uhr lädt der <a href="http://www.kv-nordwest.de/" target="_blank">Kommunikationsverband Nordwest</a> im <a href="http://www.wwh-bremen.de/" target="_blank">Wilhelm-Wagenfeld-Haus</a> zur Ausstellungseröffnung &#8220;<a href="http://www.kv-nordwest.de/" target="_blank">Viva La Kommunikation</a>&#8220;. Die Gäste erwartet unter anderem ein Vortrag von Wolf Lotter (brand eins), sowie die Installationen und Live-Performances von rund 100 Ausstellern aus der Werbung und Wirtschaftskommunikation im Nordwesten.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7716" title="VIVA LA KOMMUNIKATION" src="http://www.artundweise.de/Blog/files/viva-kommunikation.jpg" alt="VIVA LA KOMMUNIKATION" width="425" height="291" /></p>
<p>Die Kollegen aus der Kreation von artundweise zeigen dort ebenfalls Flagge mit einem teildigitalen Werk, das nicht weniger ist als ihr kreatives Manifest. Zum Teil digital? Nun, ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 1000 Worte und daher werde ich den ersten Eindruck hier nicht schriftlich vorweg nehmen.</p>
<p>Wer es ganz genau wissen will, kann uns also heute Abend bei der Eröffnung Gesellschaft leisten oder für sich selbst ganz in Ruhe vom 11.05. bis einschließlich 15.07.2012 den Schleier des Geheimnisses lüften&#8230;</p>
<p>Weitere Informationen zum Thema:<br />
<a href="http://www.wfb-bremen.de/de/wfb-projekt-des-monats" target="_blank">WfB &#8211; Projekt des Monats</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artundweise.de/Blog/aufschlagen-einer-neuen-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Einführung, Tipps &amp; Kniffe - Gratis Lektüre als PDF zum downloaden</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/google-plus-einfuehrung-tipps/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/google-plus-einfuehrung-tipps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7701</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/googleplus-buch.jpg" alt="Das Google+ Buch für Jedermann" title="Das Google+ Buch für Jedermann" width="1" height="1" class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7704" />Anfangs wuchs <a href="http://www.artundweise.de/Blog/google-plus/">das Google-Netzwerk</a> ziemlich rasant. Doch unter anderem nach ein paar Änderungen, die teilweise auch enorm hilfreich waren, aber manchmal nicht auf Anhieb zu durchschauen, da flacht die Kurve der Zuwachszahlen doch deutlich ab. Wer dort gerade einsteigen&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/google-plus-einfuehrung-tipps/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/googleplus-buch.jpg" alt="Das Google+ Buch für Jedermann" title="Das Google+ Buch für Jedermann" width="1" height="1" class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7704" />Anfangs wuchs <a href="http://www.artundweise.de/Blog/google-plus/">das Google-Netzwerk</a> ziemlich rasant. Doch unter anderem nach ein paar Änderungen, die teilweise auch enorm hilfreich waren, aber manchmal nicht auf Anhieb zu durchschauen, da flacht die Kurve der Zuwachszahlen doch deutlich ab. Wer dort gerade einsteigen möchte, weitere Erklärungen benötigt oder gern noch den ein oder anderen Expertenkniff annimmt, der kann sich nun &#8220;<a href="http://googleplusinside.de/google-plus-buch/" target="_blank">Das Google+ Buch für Jedermann</a>&#8221; herunterladen.</p>
<p><a href="http://googleplusinside.de/google-plus-buch/" target="_blank"><img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/googleplus-buch.jpg" alt="Das Google+ Buch für Jedermann" title="Das Google+ Buch für Jedermann" width="425" height="317" class="alignnone size-full wp-image-7704" /></a></p>
<p>Der Autor Phillip Steuer (vom Informationsportal <a href="http://googleplusinside.de/about/" target="_blank">GooglePlusInside</a>) hat vor das Buch selbst bei neuen Features des Netzwerks weiterhin auf dem neusten Stand zu halten: ein Werk, das also mitwächst.</p>
<p>Den ersten Aktualisierungsbedarf gibt es dann auch direkt im Kapitel zur mobilen Version. Die App hat nämlich zumindest für die iOS-User <a href="http://stadt-bremerhaven.de/massiver-neuerungen-in-der-google-app/" target="_blank">gestern diverse Neuerungen</a> erhalten. Laut Screenshots ganz ansehnlich und laut Kollegen insgesamt in Ordnung &#8211; mein Android-Handy darf allerdings auf das Update wohl leider noch ein paar Wochen warten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artundweise.de/Blog/google-plus-einfuehrung-tipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea baut die Musiktruhe der Neuzeit - Multimedia-Zentrale Uppleva inklusive TV-Gerät</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/ikea-tv-musiktruhe/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/ikea-tv-musiktruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Kühnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7660</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7669" src="http://www.artundweise.de/Blog/files/ikea-uppleva.jpg" alt="Ikea Uppleva" width="1" height="1" />Nun also Multimedia. Dort wo sonst formschöne Regale und praktisch-elegante Küchenschränke gezeigt werden, sollen in Zukunft Fernseher samt elektronischem Anhang stehen. Ikea überraschte vor Kurzem mit der Ankündigung eines eigenen Fernsehers im Sortiment des schwedischen Möbeldiscounts mit Designanspruch. „Uppleva“ heißt&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/ikea-tv-musiktruhe/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7669" src="http://www.artundweise.de/Blog/files/ikea-uppleva.jpg" alt="Ikea Uppleva" width="1" height="1" />Nun also Multimedia. Dort wo sonst formschöne Regale und praktisch-elegante Küchenschränke gezeigt werden, sollen in Zukunft Fernseher samt elektronischem Anhang stehen. Ikea überraschte vor Kurzem mit der Ankündigung eines eigenen Fernsehers im Sortiment des schwedischen Möbeldiscounts mit Designanspruch. „Uppleva“ heißt das Möbel, das eigentlich viel mehr sein will &#8211; eine Multimedia-Zentrale für das Wohnzimmer, ohne Kabelsalat aber mit allem drum und dran: LCD Flatscreen, Soundsystem, Blue-Ray-Player und Lautsprecher. Das passende Möbelstück für die formschöne Unterbringung nicht zu vergessen.</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/0Nm7-EuctOs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Eben jener Umstand, dass nicht einfach nur ein Fernseher mit technischem Anhang verkauft wird, sondern auch gleich die Organisation seiner Kabelage in passender Verpackung und Steuerung über eine Fernbedienung, kann ein großes Verkaufsargument sein.</p>
<p>Dabei ist das Prinzip ein altbekanntes, denn die Musiktruhe stand schon bei unseren Großeltern hoch im Kurs. Damals wie heute lockt ein Versprechen nach ganzheitlicher Lösung für den heimischen Kaminersatz. In Zeiten, in denen sich Flatscreens längst durchgesetzt haben und die Hersteller Modelle anbieten, die sich wie einem Ei dem anderen gleichen und sogar die gleichen „HD Ready!“ Sticker nicht mehr über die Austauschbarkeit hinwegtäuschen können, kommt die Musiktruhe der Neuzeit wieder in Mode.</p>
<p>Es wird die Gestaltung im Detail und der sich daraus ergebenen Einheit aller Komponenten sein, die die Kunden überzeugen wird. Nicht die technischen Merkmale der Geräte, die zahlreichen, den HD-Himmel verheißenden Sticker oder der Markenname des schmucklosen schwarzen Rahmens. Wir wollen es einfach und funktionell, wenn wir uns vor dem Fernseher fläzen.</p>
<p>Wer eh schon bei Ikea einkauft und mit dem Gedanken sein Wohnzimmer neu einzurichten durch die Modellwohnungen streift, wirft in Zukunft auch einen Blick auf „Uppleva“ &#8211; zumal der bisher kolportiere Preis von knapp 900 Euro für dieses Komplettpaket recht attraktiv ist. Und das Design fügt sich nahtlos in den Look der eigenen Wohnung ein, denn wer nennt nicht ein Ikea-Möbel sein Eigen?<br />
Noch müssen Kunden außerhalb Berlins bis zum nächsten Frühjahr warten, dann aber solle das Möbel in den meisten Filialen stehen.</p>
<p>Und wer nun schon den Eindruck hat, dass Ikea hier einen großen Schritt aus der bereits allumgebenden Möbelwelt wagt, der sollte sich auf etwas Gänsehaut gefasst machen und einen Blick auf die Ikea Stadt werfen. In der Nähe von London entsteht tatsächlich ein Stadtviertel, das komplett vom schwedischen Möbelproduzenten geplant und umgesetzt wird. Etwa 1200 Häuser und Appartments sollen bis 2013 nach den Vorstellung Ikeas entstehen &#8211; ob der Fernseher zu der festen Einrichtung gehören wird, ist bisher noch nicht durchgedrungen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen zum Thema:<br />
<a href="http://www.ikea.com/de/de/about_ikea/newsitem/UPPLEVA_PM" target="_blank">Ikea Pressemeldung</a><br />
<a href="http://www.horizont.net/aktuell/marketing/pages/protected/Willkommen-in-Billy-Stadt-Ikea-baut-Nachbarschaft-in-London_106964.html?openbox=0">&#8220;Willkommen in Billy-Stadt: Ikea baut Nachbarschaft in London&#8221;</a> &#8211; Horizont.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artundweise.de/Blog/ikea-tv-musiktruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Klick allein bringt es nicht - Mitteilungsbedürfnis umgeleitet</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/blog-klick/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/blog-klick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7651</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein genereller Mangel an Extrovertiertheit oder Lust zum Ausleben des eigenen Sendebedürfnis ist nicht feststellbar. Betrachte ich die verschiedenen Timelines bei Twitter, Facebook, <a href="http://www.artundweise.de/Blog/path-2/" target="_blank">Path</a> oder (nun auch auf meinem Android-Phone) <a href="http://instagr.am/p/KNMl2foaBA/" target="_blank">Instagramm</a>, dann lässt sich ein buntes,&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/blog-klick/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein genereller Mangel an Extrovertiertheit oder Lust zum Ausleben des eigenen Sendebedürfnis ist nicht feststellbar. Betrachte ich die verschiedenen Timelines bei Twitter, Facebook, <a href="http://www.artundweise.de/Blog/path-2/" target="_blank">Path</a> oder (nun auch auf meinem Android-Phone) <a href="http://instagr.am/p/KNMl2foaBA/" target="_blank">Instagramm</a>, dann lässt sich ein buntes, lebhaftes Treiben beobachten.</p>
<p>Zum Teil wird unter anderem daraus ein Trend zu optischem Austausch und mehr bildhaften Plattformen gedeutet, andererseits stehen auch Podcasts in der Beliebtheit beispielsweise bei <a href="http://flattr.com/" target="_blank">Flattr</a> ganz oben. Sie werden meist mit vergleichsweise <a href="http://www.zeit.de/digital/internet/2012-05/podcast-internet-sprache-debatte/seite-2">sehr positivem Feedback</a> bedacht und könnten demnächst mit den passenden Apps (wie <a href="http://itunes.apple.com/de/app/instacast/id420368235?mt=8">Instacast</a>, die Verlinkungen innerhalb der Audio-Datei ermöglichen) und Suchmaschinen deutlich an Popularität gewinnen. Somit wäre also insgesamt eher ein Trend weg vom Text abzulesen.</p>
<h3>Abwanderung in die Netzwerke</h3>
<p>Auf der re:publica wurde unter anderem als Argument für die geringe Anzahl Blogs, die simple Bedienbarkeit der sozialen Netzwerke angeführt, die eher schnell eine Mitteilung dort verfassen lässt. Einen eigenen Blog aufzusetzen ist für viele eine Hürde, die meistens gar nicht erst versucht wird zu überwinden. Darüber hinaus sieht man sich auch genötigt seinen Lesern mehr zu bieten, als den kurzen Gedanken, den man nebenbei in eine Timeline tippt. Diejenigen, die dann die Hürde schaffen, kämpfen nach einer Weile zudem mit der einschüchternden, großen, weißen Leere des Textfelds und beenden das Experiment nachdem man die eigenen gesetzten Intervalle, in denen man einen neuen Beitrag liefern möchte, nicht einhalten kann.</p>
<p>Allerdings sind sämtliche Daten im eigenen Blog sicherer aufgehoben als auf einer externen Plattform. Will ich also auch bestimmt im nächsten Jahr noch einmal in meinen Urlaubsnotizen und Foto-Galerien schwelgen oder andere Momente wieder aufleben lassen, dann könnte der Bilderdienst &#8211; von der Umstellung auf ein neues Ablagesystem bishin zur Einstellung des Angebots &#8211; allerhand Unvorhersehbares bieten. Wie dauerhaft die Speicherung von Links, Notizen oder auch Nachrichten und ganzen Unterhaltungssträngen in den verschiedenen sozialen Netzwerken ist, liegt ebenfalls nicht in der Hand des Verfassers.</p>
<p>Die selbe Gleichung lässt sich auf digitale Firmenaktivitäten übertragen. Mal abgesehen von der <a href="http://www.artundweise.de/Blog/digitales-lagerfeuer-im-eigenen-stadium/">Bündelung und Übersicht zu allen Aktionen</a>, ist die Sicherung von Bildern, Beiträgen und Daten jeglicher Art über das Angebot auf dem eigenen Server natürlich einfacher und zuverlässiger.</p>
<h3>Blogs, Blogs, Blogs</h3>
<p><a href="http://www.kritikkultur.de/2012/05/03/macht-geile-kleine-blogs-auf-rp12-tag-2/" target="_blank">Zu recht werden mehr Blogs gewünscht</a> &#8211; ganz gleich, ob klein, groß, knackig kurz oder in epischer Länge &#8211; doch diese Angebote müssen von beiden Seiten gewollt sein. Auch die Leser sollten generell aktiver teilhaben. Entdeckt man also einen Blogartikel, der gefallen hat, eine neue Information übermittelt oder zumindest auf einen interessanten Gedanken gebracht hat, dann hilft eine Reaktion in Form von Kommentaren, Trackbacks oder direkten Nachrichten weiter. Der Klick allein (selbst regelmäßig wiederkehrend) bringt es nicht.</p>
<p>Die <a href="http://netzwertig.com/2012/02/20/kommentarspalten-in-gefahr-warum-es-sich-lohnt-fuer-blogkommentare-einzustehen/" target="_blank">Schließung der Kommentarfunktion diverser Angebote</a> unterstützt zudem noch die Verlagerung der Dialoge auf die sozialen Netzwerke. Ein Blog selbst ist also eine feine Sache, die mehr als EINEN allgemeinen Aufruf wert ist, aber auch die Diskussionen sollten dort stattfinden können, die Möglichkeit dort wahrgenommen werden und die schon bestehenden Blogperlen mit mehr als einem Klick wertgeschätzt werden.<br />
<br />
&nbsp;<br />
Weitere Links zum Thema:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.zeit.de/digital/internet/2012-05/podcast-internet-sprache-debatte">Das Netz muss sprechen lernen</a> &#8211; ZEIT Online</li>
<li><a href="http://tim.geekheim.de/2012/05/01/zwei-jahre-flattr/" target="_blank">Zwei Jahre Flattr</a> &#8211; The Lunatic Fringe</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
<img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/wp-blog-auw.jpg" alt="Die Rückseite des Blogs" title="Die Rückseite des Blogs" width="1" height="1" class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7674" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artundweise.de/Blog/blog-klick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blinder Fleck überarbeitet - Geschichten entdecken mit Twitter</title>
		<link>http://www.artundweise.de/Blog/twitter-blinder-fleck/</link>
		<comments>http://www.artundweise.de/Blog/twitter-blinder-fleck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artundweise.de/Blog/?p=7636</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.artundweise.de/Blog/files/twitter-entdecke.jpg" alt="Entdecke Twitter" title="Entdecke Twitter" width="1" height="1" class="alignleft hide-on-detail size-full wp-image-7643" />Einer der drei Hauptmenüpunkte bei Twitter fordert mich kontinuierlich auf: #Entdecke. Allerdings war meine Entdeckerlust doch nach wenigen Versuchen erschöpft, denn es gab dort hauptsächlich Vorschläge, welchen Accounts man folgen solle, weil so viele andere ihnen folgen.</p>
<p>Nun irritierte mich&#8230; <a href="http://www.artundweise.de/Blog/twitter-blinder-fleck/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
